Stifel

Sorry, there are no description available for this bank.

Website : www.stifel.com

All advice from Stifel

Date Bank Stock Advice Price
January 12, 2025 Stifel Wacker Chemie Hold 77.0
December 24, 2024 Stifel Nestle Buy 87.0
November 28, 2024 Stifel CompuGroup Medical Hold 18.0
September 02, 2024 Stifel Pernod-Ricard Hold 152.0
September 02, 2024 Stifel Roche Buy 320.0
August 30, 2024 Stifel Saint-Gobain Buy 84.5
August 25, 2024 Stifel Hellofresh Buy 8.0
August 25, 2024 Stifel DocMorris Buy 60.0
August 19, 2024 Stifel Bechtle Buy 50.0
August 12, 2024 Stifel Koenig + Bauer Hold 11.0
July 25, 2024 Stifel Henkel Buy 86.0
July 25, 2024 Stifel Merck KGaA Buy 187.0
July 16, 2024 Stifel Lufthansa Sell 4.5
July 16, 2024 Stifel Swatch Buy 195.0
July 09, 2024 Stifel STMicroelectronics Hold 43.0
July 08, 2024 Stifel L'Oreal Buy 450.0
July 08, 2024 Stifel Air France-KLM Buy 13.0
July 08, 2024 Stifel ASM International Buy 800.0
July 08, 2024 Stifel Stellantis Buy 27.0
July 08, 2024 Stifel Hugo Boss Buy 56.0
July 08, 2024 Stifel Suss MicroTec Hold 70.0
July 08, 2024 Stifel Sanofi-Aventis Buy 111.0
July 08, 2024 Stifel Engie Buy 18.2
July 08, 2024 Stifel SAP Buy 210.0
June 16, 2024 Stifel Brenntag Hold 73.0
June 16, 2024 Stifel Fuchs Petrolub Hold 45.0
June 16, 2024 Stifel Evonik Buy 22.0
June 16, 2024 Stifel Covestro Hold 51.0
June 16, 2024 Stifel Lanxess Buy 31.0
June 16, 2024 Stifel BASF Buy 59.0
May 09, 2024 Stifel Kontron Buy 29.0
April 24, 2024 Stifel Solvay Buy 29.0
April 17, 2024 Stifel Bayer Buy 30.0
April 17, 2024 Stifel Gerresheimer Buy 30.0
April 15, 2024 Stifel Heidelberg Materials Buy 108.0
April 15, 2024 Stifel Hochtief Hold
April 11, 2024 Stifel K-Plus S Group Sell 12.5
April 08, 2024 Stifel Adyen Hold 1850.0
April 08, 2024 Stifel ONWARD Buy 12.0
April 04, 2024 Stifel Vinci Buy 133.0
April 04, 2024 Stifel Richemont Buy 144.0
March 25, 2024 Stifel Kering Buy 390.0
March 25, 2024 Stifel Infineon Buy 41.0
March 22, 2024 Stifel Rational Hold 800.0
March 15, 2024 Stifel CapGemini Buy 245.0
March 11, 2024 Stifel Mercedes-Benz Group Hold 71.0
March 10, 2024 Stifel Beiersdorf Buy 148.0
March 10, 2024 Stifel Daimler Truck Hold 58.0
February 27, 2024 Stifel BE Semiconductor Hold 150.0
February 21, 2024 Stifel Air Liquide Buy 194.0
Back